Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haestinge |
Adres | Sportlaan 2 B |
Plaats | 4695BA SINT-MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0166-663580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasteele, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elenbaas, Anton | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Elenbaas, Stan | Teamspeler | |
Tiggele, Ymke van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.