Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKNWK JO13-1 - WHS JO13-1 | 12 mrt. 2022 | 2 - 2 |
WHS JO13-1 - SKNWK JO13-1 | 21 mei 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS JO13-1 | SKNWK JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 29 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 60% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 51% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neele, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Valk, Wilco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sam | Teamspeler | |
Dorst, Robin | Teamspeler | |
Graaf, Dion van der | Teamspeler | |
Jansens, Roy | Teamspeler | |
Moerland, Robin | Teamspeler | |
Ouden, Teun van den | Teamspeler | |
Tilbeurgh, Corné van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tilbeurgh, Nick van | Teamspeler | |
Wilde, Dox de | Teamspeler | |
Witte, Jeremy de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.