Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Markiezaten JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO De Markiezaten JO11-2 - WHS JO11-1 | 27 nov. 2021 | 6 - 2 |
SJO De Markiezaten JO11-2 - WHS JO11-1 | 19 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO De Markiezaten JO11-2 | WHS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 23 |
Uit gewonnen | 3 | 13 |
% gewonnen | 30% | 39% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elenbaas, Marco | Overige staf | Teammanager |
Ligtendag, Wilbert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wessels, Ruben | Teamspeler | |
Wessels, Sem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Cloots, Tygo | Teamspeler | |
Kaddouri, Nawfal | Overige staf | Teammanager |
Voorde, Ton van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.