Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Rien) Hoogerheide | Scheidsrechter |
G.A. (Gerold) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
J.E.G. (Joost) de Maat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO14-3 - WHS JO14-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO14-3 | WHS JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 18 |
Uit gewonnen | 3 | 22 |
% gewonnen | 36% | 65% |
% thuis gewonnen | 41% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sam | Teamspeler | |
Dorst, Robin | Teamspeler | |
Graaf, Dion van der | Teamspeler | |
Jansens, Roy | Teamspeler | |
Moerland, Robin | Teamspeler | |
Rooij, Stan de | Teamspeler | |
Stouthandel, Rick | Teamspeler | |
Tilbeurgh, Corné van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tilbeurgh, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Tilbeurgh, Nick van | Teamspeler | |
Wilde, Dox de | Teamspeler | |
Witte, Jeremy de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie