Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Historyland |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjaak) de Wild | Scheidsrechter |
P.A.M. (Pierre) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) v.d. Meer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHS 1 - Hellevoetsluis 1 | 15 okt. 2022 | 5 - 0 |
Hellevoetsluis 1 - WHS 1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis 1 | WHS 1 |
Thuis gewonnen | 151 | 103 |
Uit gewonnen | 109 | 96 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Roy van | Teamspeler | Keeper |
Bevelander, Mees | Teamspeler | Aanvaller |
Bevelander, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Dijke, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Engelsman, Machiel den | Teamspeler | Verdediger |
Gliga, Cristian | Teamspeler | Middenvelder |
Goedegebuure, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hage, Leroy | Teamspeler | Aanvaller |
Heer, Arjen de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoek, Gerwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Hoek, Quincy | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Roy de | Teamspeler | Middenvelder |
Kaat, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Ketting, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Koolen, Pierre | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marsman, Werner | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Gijs den | Teamspeler | Middenvelder |
Potappel, Jeremy | Teamspeler | Middenvelder |
Ridderhof, Piet | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Ruijter, Tom de | Teamspeler | Aanvaller |
Snoep, Siem | Medische staf | Verzorger |
Vroegop, Fabian | Teamspeler | Verdediger |
Weijler, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Witte, Armando de | Teamspeler | Keeper |
Witte, Renaldo de | Teamspeler | Verdediger |
Zomeren (tweeling), Claude van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akcay, Hamdi | Teamspeler | |
Bijl, Dyron | Teamspeler | Keeper |
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Bredius, Casper | Teamspeler | |
Broeder, Lester den | Teamspeler | |
Burger, Jeffrey | Teamspeler | |
Dort, Gavin van | Teamspeler | |
Heuvel, Tijs van den | Teamspeler | |
Jansen, Brendon | Teamspeler | Aanvaller |
Kazadi, Nathanael | Teamspeler | |
Kempen, Mischa van | Teamspeler | Verdediger |
Koopal, Nick | Teamspeler | |
Lijn, Tim van der | Teamspeler | |
Mast, Vincent | Teamspeler | |
Os, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
Overkleeft, Ben | Overige staf | Teammanager |
Poelman, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Verheij, Timo | Teamspeler | |
Verheij, Wim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vosselman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wegereef, Max | Teamspeler | |
Woldeamanuel, Bethslot | Teamspeler | |
Zebregs, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Bierensstraat 79
4697 GD Sint Annaland
info@wijhoudenstand.nl
0166-652759
https://wijhoudenstand.nl