Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis 1 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjaak) de Wild | Scheidsrechter |
P.A.M. (Pierre) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) v.d. Meer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHS 1 - Hellevoetsluis 1 | 15 okt. 2022 | 5 - 0 |
Hellevoetsluis 1 - WHS 1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis 1 | WHS 1 |
Thuis gewonnen | 144 | 99 |
Uit gewonnen | 106 | 94 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Bevelander, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Bogers, Jippe | Teamspeler | Aanvaller |
Bolier, Bjorn | Teamspeler | |
Dijke, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Engelsman, Machiel den | Teamspeler | Verdediger |
Gunter, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Hage, Peter | Teamspeler | |
Hoek, Gerwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Hoek, Quincy | Teamspeler | Middenvelder |
Kaat, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Ketting, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koolen, Pierre | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marsman, Werner | Teamspeler | |
Ouden, Gijs den | Teamspeler | |
Ridderhof, Piet | Medische staf | |
Ruijter, Tom de | Teamspeler | Aanvaller |
Snoep, Siem | Medische staf | Verzorger |
Vergouwen, Karl | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Rik de | Teamspeler | Verdediger |
Witte, Armando de | Teamspeler | Doelverdediger |
Witte, Arvin de | Teamspeler | Aanvaller |
Witte, Jeremy de | Teamspeler | Aanvaller |
Witte, Joost de | Teamspeler | Aanvaller |
Witte, Renaldo de | Teamspeler | Verdediger |
Zomeren (tweeling), Claude van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentem, Anthony | Teamspeler | Verdediger |
Bestebreur, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Bijl, Dyron | Teamspeler | Doelverdediger |
Boekholt, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dijksman, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Furuncu, Onur | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Brendon | Teamspeler | Aanvaller |
Karahan, Bunyamin | Teamspeler | |
Kempen, Mischa van | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Jeffrey de | Teamspeler | Verdediger |
Leona, Lyshon | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Arjan v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poelman, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Sang A Jong, Oner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stoffers, Glenn | Teamspeler | Aanvaller |
Tsang, Liam Fong | Medische staf | Verzorger |
Verheij, Timo | Teamspeler | |
Vosselman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Yavuzyigitoglu, Serkan | Teamspeler | Aanvaller |
Zebregs, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.