Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBGC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koepel |
Adres | Suisendijk 4 |
Plaats | 3255LS OUDE-TONGE |
Telefoonnummer | 0187-641627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leo) Uitterhoeve | Scheidsrechter |
P.A.M. (Pierre) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Vogelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBGC 1 - WHS 1 | 19 sep. 2015 | 5 - 4 |
WHS 1 - DBGC 1 | 27 feb. 2016 | 1 - 2 |
DBGC 1 - WHS 1 | 1 okt. 2022 | 6 - 1 |
WHS 1 - DBGC 1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
WHS 1 - DBGC 1 | 28 okt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBGC 1 | WHS 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 103 |
Uit gewonnen | 69 | 96 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Roy van | Teamspeler | Keeper |
Bevelander, Mees | Teamspeler | Aanvaller |
Bevelander, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Dijke, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Engelsman, Machiel den | Teamspeler | Verdediger |
Gliga, Cristian | Teamspeler | Middenvelder |
Goedegebuure, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hage, Leroy | Teamspeler | Aanvaller |
Heer, Arjen de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoek, Gerwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Hoek, Quincy | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Roy de | Teamspeler | Middenvelder |
Kaat, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Ketting, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Koolen, Pierre | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marsman, Werner | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Gijs den | Teamspeler | Middenvelder |
Potappel, Jeremy | Teamspeler | Middenvelder |
Ridderhof, Piet | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Ruijter, Tom de | Teamspeler | Aanvaller |
Snoep, Siem | Medische staf | Verzorger |
Vroegop, Fabian | Teamspeler | Verdediger |
Weijler, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Witte, Armando de | Teamspeler | Keeper |
Witte, Renaldo de | Teamspeler | Verdediger |
Zomeren (tweeling), Claude van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Rowan | Teamspeler | |
Dees, Arnaud | Teamspeler | |
Gans, Ad de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gast, Jacco de | Teamspeler | |
Mackloet, Bas | Teamspeler | |
Mackloet, Tim | Teamspeler | |
Maliepaard, Joran | Teamspeler | |
Moerkerk, Jorg | Teamspeler | |
Nieuwland, Chris | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nieuwland, Roy | Teamspeler | |
Noordermeer, Sonny | Teamspeler | |
Sep, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Tiggelman, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Tuns, Stefan | Teamspeler | |
Vogelaar, Dimri | Teamspeler | |
Vogelaar, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Bierensstraat 79
4697 GD Sint Annaland
info@wijhoudenstand.nl
0166-652759
https://wijhoudenstand.nl