Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 's Heer Arendskerke 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 's Heer Arendskerke |
Adres | Elenbaasstraat 34 b/c |
Plaats | 4458AG 'S-HEER ARENDSKERKE |
Telefoonnummer | 0113-562313 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Bram) de Waard | Scheidsrechter |
P.B. (Pieter) de Viet | Assistent-scheidsrechter |
S.F. (Sander) Goedegebure | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heer Arendskerke 2 - WHS 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer Arendskerke 2 | WHS 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 109 |
Uit gewonnen | 84 | 75 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Melvin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ast, Roy van | Teamspeler | Doelverdediger |
Bevelander, Mees | Teamspeler | |
Bolier, Bjorn | Teamspeler | |
Dijke, Robin van | Teamspeler | |
Doux, Perry le | Teamspeler | |
Elenbaas, Jens | Teamspeler | |
Goedegebuure, Robin | Teamspeler | |
Graaf, Jurian de | Teamspeler | |
Hage, Leroy | Teamspeler | |
Hermus, Jessey | Teamspeler | |
Hoek, Quincy | Teamspeler | |
Jonge, Marc de | Teamspeler | Doelverdediger |
Jonge, Roy de | Teamspeler | |
Kaat, Jordy | Teamspeler | |
Ketting, Merijn | Teamspeler | |
Ligtendag, Wilbert | Teamspeler | |
Ligtendag, Willem Jan | Overige staf | Teammanager |
Meijnderts, Stan | Teamspeler | |
Ouden, Gijs den | Teamspeler | |
Potappel, Jeremy | Teamspeler | |
Roggeband, Marco | Overige staf | Materiaalman |
Smits, Jeffrey | Teamspeler | |
Sturris, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Sturris, Ronald | Teamspeler | |
Vermaas, Rick | Medische staf | Verzorger |
Viet, Pieter de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Witte, Renaldo de | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonefaas, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Capello, Sam | Teamspeler | |
Engelsman, Luuk den | Teamspeler | |
Geene, Jaron | Teamspeler | |
Gilst, William van | Teamspeler | |
Goedegebure, Dejan | Teamspeler | |
Goedegebure, Jari | Teamspeler | |
Goedegebure, Lars | Teamspeler | |
Goedegebure, Sam | Teamspeler | |
Goud, Pascal | Teamspeler | |
Jonge, Jouri de | Teamspeler | |
Kriekaard, Ricardo | Teamspeler | |
Mol, Merijn | Teamspeler | |
Rentmeester, Nando | Teamspeler | |
Tange, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Tange, Rick | Teamspeler | |
Verhage, Ard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.