Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 's Heer Arendskerke 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 's Heer Arendskerke |
Adres | Elenbaasstraat 34 b/c |
Plaats | 4458AG 'S-HEER ARENDSKERKE |
Telefoonnummer | 0113-562313 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Bram) de Waard | Scheidsrechter |
P.B. (Pieter) de Viet | Assistent-scheidsrechter |
S.F. (Sander) Goedegebure | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heer Arendskerke 2 - WHS 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
WHS 2 - Heer Arendskerke 2 | 4 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Heer Arendskerke 2 - WHS 2 | 29 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer Arendskerke 2 | WHS 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 113 |
Uit gewonnen | 91 | 78 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Melvin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ast, Roy van | Teamspeler | Keeper |
Bevelander, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Bolier, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Goedegebuure, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Jurian de | Teamspeler | Verdediger |
Hage, Leroy | Teamspeler | Aanvaller |
Ibrahim, Aram | Teamspeler | |
Jonge, Robin de | Teamspeler | |
Kaat, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Ketting, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ketting, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Ligtendag, Wilbert | Teamspeler | Verdediger |
Ligtendag, Willem Jan | Overige staf | Teammanager |
Meijnderts, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Ouden, Gijs den | Teamspeler | Middenvelder |
Potappel, Jeremy | Teamspeler | Middenvelder |
Rijnberg, Werner | Teamspeler | |
Roggeband, Marco | Overige staf | Materiaalman |
Smits, Jeffrey | Teamspeler | |
Sturris, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Sturris, Ronald | Teamspeler | |
Vermaas, Rick | Medische staf | Verzorger |
Viet, Pieter de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vroegop, Fabian | Teamspeler | Verdediger |
Weijler, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Zomeren (tweeling), Claude van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonefaas, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Corstanje, Joep | Teamspeler | |
Gilst, Vincent van | Teamspeler | |
Gilst, William van | Teamspeler | Verdediger |
Goedegebure, Jay | Teamspeler | |
Goedegebure, Lars | Teamspeler | |
Goedegebure, Robin | Teamspeler | |
Goedegebure, Sander | Teamspeler | |
Jong, Jeffrey de | Teamspeler | |
Jonge, Jouri de | Teamspeler | Aanvaller |
Korstanje, Krijn | Teamspeler | |
Kosten, Tom | Teamspeler | |
Marco, Giovanni de | Teamspeler | |
Tange, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Tange, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Verhage, Ard | Teamspeler | Middenvelder |
Wedding, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Zunderd, Chris van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Bierensstraat 79
4697 GD Sint Annaland
info@wijhoudenstand.nl
0166-652759
https://wijhoudenstand.nl