Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Peter) van Oudenaarde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-4 - WHS JO11-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 6 |
WHS JO11-1 - BSC JO11-4 | 26 nov. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS JO11-1 | BSC JO11-4 |
Thuis gewonnen | 35 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 7 |
% gewonnen | 45% | 27% |
% thuis gewonnen | 56% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Bazen, Naomi | Teamspeler | |
Bijl, Jeroen | Teamspeler | |
Borst, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Borst, Liam | Teamspeler | |
Geuze, Roel | Teamspeler | |
Popering, Hans van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Bierensstraat 79
4697 GD Sint Annaland
info@wijhoudenstand.nl
0166-652759
https://wijhoudenstand.nl