Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Peter) van Oudenaarde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-4 - WHS JO11-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 6 |
WHS JO11-1 - BSC JO11-4 | 26 nov. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS JO11-1 | BSC JO11-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 45% | 27% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Julian | Teamspeler | |
Sebregts, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jenthe de | Teamspeler | |
Dijke, Marjolein van | Teamspeler | |
Elenbaas, Marco | Overige staf | Teammanager |
Gunter, Daan | Teamspeler | |
Gunter, Jasper | Technische staf | Trainer |
Ligtendag, Wilbert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vroegop, Yaëlle | Teamspeler | |
Wessels, Ruben | Teamspeler | |
Wessels, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.