Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Saarloos | Scheidsrechter |
S. (Sven) de Viet | Assistent-scheidsrechter |
B. (Björn) Verwater | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria'03 JO18-1 - WHS JO18-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 5 |
WHS JO18-1 - Victoria'03 JO18-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS JO18-1 | Victoria'03 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amriti, Ilias el | Teamspeler | |
Atay, Oguzhan | Teamspeler | |
Benyagoub, Mohamed | Teamspeler | |
Buijs, Leon | Teamspeler | |
Nijnatten, Jovanni van | Technische staf | Trainer |
Riet, Thomas van de | Teamspeler | |
Verwater, Björn | Technische staf | Trainer/coach |
Zanten, Reno van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Mauro van | Teamspeler | |
Bruijnzeel, Didier | Teamspeler | |
Jansens, Steve | Teamspeler | |
Jeroense, Dinand | Teamspeler | |
Ketting, Rens | Teamspeler | |
Kleinveld, Ivar | Teamspeler | |
Riep, Damian | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stijn, Remon van | Technische staf | Trainer |
Vroegop, Fabian | Teamspeler | |
Vroegop, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.