Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Anco) Fase | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.M (Else marie) Cornelisse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Yerseke MO15-1 - WHS MO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
WHS MO15-1 - Yerseke MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS MO15-1 | Yerseke MO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 16% | 80% |
% thuis gewonnen | 11% | 66% |
% uit gewonnen | 22% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elles | Overige staf | Teammanager |
Cornelisse, Else marie | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Eva | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikkers, Roos | Technische staf | Trainer |
Bikkers, Sanne | Teamspeler | |
Bolier, Rhodé | Teamspeler | |
Elenbaas, Laurissa | Teamspeler | |
Elenbaas, Wilko | Overige staf | Teammanager |
Fase, Anco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fase, Femke | Teamspeler | |
Poortvliet, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.