Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert MO15-1 | WHS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 5 |
Uit gewonnen | 23 | 5 |
% gewonnen | 40% | 28% |
% thuis gewonnen | 42% | 29% |
% uit gewonnen | 38% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikkers, Roos | Technische staf | Trainer |
Bikkers, Sanne | Teamspeler | |
Bolier, Rhodé | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Laurissa | Teamspeler | Aanvaller |
Elenbaas, Wilko | Overige staf | Teammanager |
Fase, Anco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fase, Femke | Teamspeler | Aanvaller |
Poortvliet, Isa van | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Semke | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breure, Jennifer | Teamspeler | |
Haverkamp-Smit, Boukje | Overige staf | Teammanager |
Haverkamp-Smit, Boukje | Technische staf | Trainer/coach |
Knook, Jet | Teamspeler | |
Machielse, Mila | Teamspeler | |
Maissan, Kayleigh | Teamspeler | |
Mourik, Justine van | Teamspeler | |
Santing, Jarena | Teamspeler | |
Verhagen, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Bierensstraat 79
4697 GD Sint Annaland
info@wijhoudenstand.nl
0166-652759
https://wijhoudenstand.nl