Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS MO15-1 | Wernhout MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 25 |
Uit gewonnen | 5 | 21 |
% gewonnen | 28% | 44% |
% thuis gewonnen | 29% | 52% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Lennie de | Overige staf | Teammanager |
Ginneken, Isa van | Teamspeler | |
Hassel, Olga van | Overige staf | Teammanager |
Koning, Iris de | Teamspeler | |
Martens, Roos | Teamspeler | |
Nispen, John van | Overige staf | Teammanager |
Verheijen, Sarah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikkers, Roos | Technische staf | Trainer |
Bikkers, Sanne | Teamspeler | |
Bolier, Rhodé | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Laurissa | Teamspeler | Aanvaller |
Elenbaas, Wilko | Overige staf | Teammanager |
Fase, Anco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fase, Femke | Teamspeler | Aanvaller |
Poortvliet, Isa van | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Semke | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Bierensstraat 79
4697 GD Sint Annaland
info@wijhoudenstand.nl
0166-652759
https://wijhoudenstand.nl