Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Marco de | Technische staf | |
Nooij, Nico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sturris, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Verbrugge, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Viet, Pieter de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHS 2 | BBJF412 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Tholense Boys 2 | BBJL19V | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | Klundert 2 | BBJF90Q | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | MZC'11 3 | BBJB42H | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit 2 | BBJJ72W | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | BBHW389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Yerseke 2 | BBJB117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Nemelaer 2 | BBHZ65U | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Unitas'30 2 | BBJC934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Hardinxveld 2 | BBHX39F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | GRC-14 2 | PXFX27C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Haarsteeg 2 | BBJD48X | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Walcheren 2 | BBHZ83Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Geldrop 2 | BBJD98E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | RKDVC 5 | BBHT959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Brabantia 3 | BBHW61B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dommelen 2 | BBJH238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOSKO 2 | BBJC36N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dubbeldam 2 | BBHV465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | GJS 2 | BBHW50H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | BBJK52V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Heerjansdam 2 | BBHX53F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuw Lekkerland 2 | BBHZ64T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oranje Wit 2 | BBJB054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VV Papendrecht 2 | BBJB15B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RCS 2 | BBJL51Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RKDVC 4 | BBHT959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Roosendaal 3 | BBJK89D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sliedrecht 3 | BBJB906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SSC'55 2 | BBHZ896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Steen 2 | BBHY92V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Steenbergen 2 | BBJC808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SVSSS 2 | BBJK837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terneuzense Boys 3 | BBHZ17H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WHS 2 | BBJF412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wilhelmina'26 2 | BBJD09I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Zundert 3 | BBJG07V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Zwerver 2 | BBJD53V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Uno Animo 2 | BBJD10Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Den Dungen 2 | BBHX42B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | ST Oostkapelle / Domburg 2 | BBHX74M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Reusel Sport/CoTrans 2 | BBHT10O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | HSSC'61 2 | BBHY48M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | VOAB 2 | BBJG00Y | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | Streefkerk 2 | BBJC30R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Kozakken Boys 2 | BBHY96Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | Zeelandia Middelburg 2 | BBJB33F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
44 | Helvoirt 2 | BBJF04N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45 | Irene'58 2 | BBJF91H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Melvin van | Teamspeler | |
Ast, Roy van | Teamspeler | Doelverdediger |
Bolier, Bjorn | Teamspeler | |
Dijke, Robin van | Teamspeler | |
Doux, Perry le | Teamspeler | |
Fase, Tim | Teamspeler | |
Graaf, Jurian de | Teamspeler | |
Hage, Leroy | Teamspeler | |
Hermus, Jessey | Teamspeler | |
Hoek, Quincy | Teamspeler | |
Jonge, Marc de | Teamspeler | Doelverdediger |
Kaat, Jordy | Teamspeler | |
Meijnderts, Stan | Teamspeler | |
Ouden, Gijs den | Teamspeler | |
Poortvliet, Lars van | Teamspeler | |
Potappel, Jeremy | Teamspeler | |
Ruijter, Tom de | Teamspeler | |
Smits, Jeffrey | Teamspeler | |
Sturris, Ronald | Teamspeler | |
Viet, Sven de | Teamspeler | |
Witte, Renaldo de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.