Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ligthart, Mitch | Technische staf | Trainer/coach |
Ligthart, Mitch | Overige staf | Teammanager |
Wessels, André | Overige staf | Teammanager |
Wessels, André | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland 4 | PLMS368 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Duiveland 3 | BBJB63O | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | SC Stavenisse 2 | BBJB087 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | WHS 4 | BBJF412 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Gert van | Teamspeler | |
Elenbaas, Anton | Teamspeler | |
Elenbaas, Wilko | Teamspeler | |
Fase, Glenn | Teamspeler | |
Ligthart, Mitch | Teamspeler | |
Moerland, Martin | Teamspeler | |
Oudenaarde, Peter van | Teamspeler | |
Popering, Hans van | Teamspeler | |
Popering, Lennard van | Teamspeler | |
Reest, Lennert van der | Teamspeler | |
Repe, Armando van de | Teamspeler | |
Repe, Richard van de | Teamspeler | |
Repe, Ronald van de | Teamspeler | |
Sant, Rene van de | Teamspeler | |
Wessels, André | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.