Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gunter, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Witte, Jeremy de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO16-1 | SQGT12L | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
2 | 's Heer Arendskerke JO16-1 | BBHV96K | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | Bevelanders JO16-1 | BBHT39T | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
4 | Halsteren JO16-1 | BBJD57Z | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | SPS JO16-1 | BBHZ71T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO16-1 | BBHV21S | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
7 | WHS JO16-1 | BBJF412 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
8 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO16-1 | BBHT775 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
9 | METO JO16-1 | BBHX214 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
10 | SJO Lebo/SVN/VVB JO16-1 | PXFX60R | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 1 | |
11 | Grenswachters JO16-1 | BBJH41C | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenswachters JO16-1 | BBJH41C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Halsteren JO16-1 | BBJD57Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | METO JO16-1 | BBHX214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Roosendaal JO16-2 | BBJK89D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SPS JO16-1 | BBHZ71T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WHS JO16-1 | BBJF412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO16-1 | BBJD06F | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
2 | De Fendert JO16-1 | BBJF84H | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | WHS JO16-1 | BBJF412 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
4 | Klundert JO16-1G | BBJF90Q | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Mauro van | Teamspeler | |
Jansens, Steve | Teamspeler | Doelverdediger |
Ketting, Rens | Teamspeler | |
Rijnberg, Werner | Teamspeler | |
Vroegop, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.