Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsman, Machiel den | Technische staf | Trainer |
Riep, Damian | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Riep, Damian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klundert JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 27 | |
2 | JEKA JO17-4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 9 | 34 | 23 | |
3 | Internos JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 | |
4 | WHS JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 17 | |
5 | Unitas'30 JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 17 | |
6 | Beek Vooruit JO17-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 28 | 1 | 15 | |
7 | De Fendert JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 13 | |
8 | Victoria'03 JO17-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
9 | Seolto JO17-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 | 4 | |
10 | Roosendaal JO17-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57 | -43 | 4 | |
11 | WDS'19 JO17-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke JO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 24 | |
2 | Krabbendijke JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 19 | |
3 | ST Apollo'69/DWO'15/HKW '21 JO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
4 | WHS JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 | |
6 | SPS JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Mauro van | Teamspeler | |
Bruijnzeel, Didier | Teamspeler | |
Jansens, Steve | Teamspeler | |
Ketting, Rens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.