Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Mauro van | Teamspeler | |
Bruijnzeel, Didier | Teamspeler | |
Jansens, Steve | Teamspeler | |
Jeroense, Dinand | Teamspeler | |
Ketting, Rens | Teamspeler | |
Kleinveld, Ivar | Teamspeler | |
Vroegop, Fabian | Teamspeler | |
Vroegop, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riep, Damian | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Gastel JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Klundert JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOC'17 JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WHS JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie