Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolier, Rhodé | Teamspeler | |
Elenbaas, Laurissa | Teamspeler | |
Fase, Femke | Teamspeler | |
Poortvliet, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elenbaas, Wilko | Overige staf | Teammanager |
Fase, Anco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MOC'17 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NSV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ODIO MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roosendaal MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO De Markiezaten MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Welberg MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WHS MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie